So sánh các hình thức quảng cáo hiện nay trên Internet
Sau đây là bảng so sánh sơ lược một số hình thức quảng cáo hiện nay trên internet, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với iHappy để được tư vấn cụ thể.
BẢNG SO SÁNH CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO | ||||
Ưu điểm | Nhược điểm | Chi phí dự tính | ||
Quảng cáo Google | - Tiếp cận đúng người có nhu cầu: Chỉ hiện quảng cáo khi khách hàng tìm kiếm từ khóa, ví dụ "lắp điện mặt trời", như vậy tức là đã có nhu cầu rõ ràng rồi. - Có thể quảng cáo đè đầu đổi thủ cạnh tranh, ví dụ khách tìm "điện mặt trời vũ phong", cũng hiện quảng cáo của mình lên trước hết, khách vào xem của mình trước - Tính năng theo đuôi: Một khi khách đã vào xem trang của mình thì đi đâu, xem trang nào khác cũng hiện quảng cáo của mình. - Hỗ trợ tốt, ít bị khóa tài khoản | - Chi phí cao, tính theo mỗi lượt khách click vào trang - Lượng khách có nhu cầu và tìm kiếm ở Bắc Ninh và các tỉnh quanh Hà Nội thấp - Chú trọng vào nội dung website để hấp dẫn khách, do vậy nội dung web phải làm thật tốt, thật hấp dẫn nếu không quảng cáo phí tiền. | Khoảng 7.000.000đ/tháng | Chí dự kiến cho quảng cáo ở Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh quanh Hà Nội |
Quảng cáo Facebook | - Tiếp cận tràn lan cả người có hay không có nhu cầu, mang tính quảng bá tên tuổi là chủ yếu. - Phù hợp với quảng cáo tạo nhu cầu cho khách chưa quan tâm - Tính năng theo đuôi rất mạnh, một khi đã vào xem điện mặt trời thì cả bảng tin tràn ngập quảng cáo điện mặt trời - Dễ bị khóa tài khoản hoặc chặn quảng cáo nếu quảng cáo bị cho là sai trái | - Bộ đếm thông tin tương tác ảo, không biết bao nhiêu người có tương tác thật - Mất nhiều công sức làm nội dung: viết bài, chỉnh ảnh, làm video... mới hấp dẫn người xem | Khoảng 10.000.000đ/tháng bao gồm cả chi phí viết bài, chăm sóc fanpage, trả lời khách | |
Kết bạn Facebook bằng tài khoản cá nhân | Không tốn chi phí | - Giới hạn 5000 người - Hiệu quả quảng cáo thấp - Mất nhiều công sức đi kết bạn - Phần lớn kết bạn lại là những người không có nhu cầu - Có thể bị khóa tài khoản nếu kết bạn nhiều lần một lúc | Miễn phí | |
Quảng cáo Zalo | - Chi phí thấp - Tiếp cận tràn lan cả người có hay không có nhu cầu, mang tính quảng bá tên tuổi là chủ yếu. - Phù hợp với quảng cáo tạo nhu cầu cho khách chưa quan tâm | - Lượng người sử dụng ít - Không có tính năng theo đuôi - Ít tính năng tương tác - Hiệu quả nói chung thấp | Khoảng 3.000.000đ/tháng | |
Quảng cáo Banner trên các trang báo | - Tiếp cận rất nhiều người cả có và không có nhu cầu - Chi phí cố định hàng tháng dù hiệu quả cao hay thấp | - Không có tính năng theo đuôi - Chỉ có tương tác duy nhất là click để vào website - Không chọn được khu vực muốn quảng cáo | Khoảng 3.000.000đ/tháng cho trang báo thường Các báo lớn như dantri, vnexpress phí cao hơn nhiều |




Hiện chưa có bình luận nào